Längen- Gewichtsbeziehungen bei einheimischen Nutzfischen
                               
Aal Hecht Zander Karpfen Schleie Brassen Rotauge Rotfeder
cm gr cm gr cm gr cm gr cm gr cm gr cm gr cm gr
35 99 45 690 40 609 35 869 20 124 20 99 15 44 15 41
36 108 46 738 41 652 36 945 21 142 21 114 16 53 16 50
37 116 47 785 42 702 37 1020 22 163 22 132 17 64 17 60
38 126 48 838 43 750 38 1110 23 184 23 151 18 76 18 75
39 136 49 890 44 809 39 1200 24 215 24 171 19 89 19 95
40 147 50 945 45 860 40 1290 25 242 25 194 20 104 20 110
41 158 51 1000 46 920 41 1390 26 273 26 218 21 120 21 128
42 170 52 1060 47 985 42 1500 27 305 27 244 22 138 22 153
43 183 53 1125 48 1043 43 1600 28 340 28 272 23 159 23 190
44 196 54 1190 49 1118 44 1720 29 379 29 302 24 180 24 214
45 209 55 1259 50 1180 45 1480 30 420 30 335 25 203 25 250
46 224 56 1330 51 1250 46 1960 31 460 31 370 26 228 26 281
47 240 57 1400 52 1330 47 2100 32 509 32 405 27 256 27 315
48 255 58 1470 53 1410 48 2225 33 557 33 445 28 286 28 350
49 270 59 1550 54 1490 49 2370 34 610 34 486 29 317 29 390
50 287 60 1630 55 1570 50 2520 35 665 35 531 30 351 30 430
55 385 65 2080 56 1660 51 2670 36 720 36 580 31 388 31 475
60 495 66 2170 57 1750 52 2830 37 785 37 630 32 426 32 525
65 630 67 2270 58 1840 53 3000 38 850 38 680 33 467 33 575
70 785 68 2370 59 1940 54 3170 39 920 39 736 34 511 34 630
75 970 69 2480 60 2049 55 3350 40 990 40 792 35 558 35 685
80 1170 70 2590 61 2150 56 3540 41 1060 41 852 36 607    
85 1400 75 3190 62 2250 57 3740 42 1140 42 915 37 658    
90 1670 80 3860 63 2350 58 3930 43 1220 43 982 38 712    
95 1960 85 4650 64 2480 59 4150 44 1320 44 1053 39 770    
100 2290 90 5500 65 2600 60 4350 45 1400 45 1125 40 830    
110 3050 95 6500 70 3250 65 5550 50 1920 50 1540        
120 3950 100 7550 75 3998 70 6900     55 2050        
        80 4850 75 8500                
        85 5800                    
        90 6000                    
                               
                               
                               
Döbel Barsch Bachforelle Äsche Regenbogen-forelle            
cm gr cm gr cm gr cm gr cm gr   Quellenangabe:      
20 102 12 22 25 162 30 306 25 174   Dr. Schmidt 1982, Albaum         
21 118 13 27 26 185 31 336 26 195      
22 135 14 35 27 207 32 369 27 218            
23 147 15 43 28 231 33 405 28 244            
24 176 16 52 29 256 34 443 29 271            
25 198 17 67 30 284 35 483 30 300            
26 224 18 80 31 314 36 528 31 331            
27 250 19 95 32 345 37 572 32 364            
28 279 20 110 33 378 38 620 33 400            
29 310 21 135 34 414 39 670 34 436            
30 343 22 156 35 450 40 721 35 476            
31 379 23 178 36 490 41 778 36 518            
32 416 24 202 37 530 42 835 37 562            
33 456 25 235 38 575 43 895 38 609            
34 499 26 275 39 622 44 960 39 659            
35 545 27 307 40 670 45 1025 40 710            
36 592 28 343 41 720 46 1095 41 765            
37 642 29 380 42 775 47 1170 42 820            
38 698 30 420 43 830 48 1245 43 880            
39 752 31 475 44 890 49 1320 44 940            
40 811 32 553 45 950 50 1400 45 1010            
41 873 33 610 50 1310     50 1380            
42 940 34 665 55 1740     55 1840            
43 1003 35 725 60 2250                    
44 1080 36 780 65 2860                    
45 1160 37 855                        
50 1580 38 925                        
    39 1000                        
    40 1080